"두리 팩은 물류, 유통, 제조업에서 최적의 포장 솔루션을 제공합니다."
"두리팩은 물류, 유통, 제조업에서
최적의 포장 솔루션을 제공합니다."
1. 공압식 철밴드 클립 결속기 일체형 (COMBI)
사용 클립 : Push Type
모델명 | MAX |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.8 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 8,000 N |
무게 | 11.7 Kg |
공기압력 | 6 ~ 7 bar |
모델명 | MAX-L |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 19mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 0.8mm |
인장 강도 | 5,500 N |
무게 | 7.3 Kg |
공기압력 | 6 ~ 7 bar |
모델명 | MAXI |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 조인트 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 0.7mm |
인장 강도 | 4,000 N |
무게 | 4.5 Kg |
공기압력 | 5 ~ 6 bar |
모델명 | STTR-32-25-3Button |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 9,000 N |
무게 | 10 Kg |
공기압력 | 6 ~ 7 bar |
모델명 | STTR-32-25-2Button |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 9,000 N |
무게 | 10.8 Kg |
공기압력 | 4.5 ~ 7 bar |
모델명 | ST-16/19 |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.4 ~ 0.8mm |
인장 강도 | 4,500 N |
무게 | 4 Kg |
공기압력 | 6 ~ 7 bar |
모델명 | STC-114 |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 9,000 N |
무게 | 13.2 Kg |
공기압력 | 5.5 ~ 7 bar |
모델명 | ZK-25/32 |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 9,000 N |
무게 | 17 Kg |
공기압력 | 6 ~ 7 bar |
모델명 | DK-19 |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 19mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 0.7mm |
인장 강도 | 3,000 N |
무게 | 4 Kg |
공기압력 | 5 ~ 6 bar |
2. 공압식 철밴드 무클립 결속기 일체형 (COMBI)
모델명 | PKE-HD |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.64 ~ 0.8mm |
인장 강도 | 7,000 N |
무게 | 11.4 Kg |
공기압력 | 5 ~ 6 bar |
모델명 | INCA-16/19HT |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.4 ~ 0.63mm |
인장 강도 | 5,500 N |
무게 | 9 Kg |
공기압력 | 6 ~ 7 bar |
모델명 | HPE-L |
작동방식 | 반자동 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.4 ~ 0.63mm |
인장 강도 | 5,500 N |
무게 | 9 Kg |
공기압력 | 6 ~ 7 bar |
3. 분리형 철밴드 결속기 Tensioner/Sealer
모델명 | PR33 |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 밴드를 당김 / 컷팅 기능 |
철밴드 폭 | 19/25/32mm |
밴드 두께 | 0.8 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 8,000 N |
무게 | 4.35 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | STTR |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 밴드를 당김 / 컷팅 기능 |
철밴드 폭 | 19/25/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.1mm |
인장 강도 | 9,000 N |
무게 | 4.2 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | FK32A |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 밴드를 당김 / 컷팅 기능 |
철밴드 폭 | 19/25/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 9,000 N |
무게 | 4.8 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | SPZ |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 3.2 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | SPZ |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 3.8 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | FK32B |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 3.3 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | DPZ-L |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 4.5 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | DTP-DN |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 5 Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | PS-22 |
작동방식 | 공압식(콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.7 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 4.4 Kg |
공기압력 | 6 bar |
4. 수동식 철밴드 무클립 결속기
결속 형태
1. 공압식 철밴드 클립 결속기 일체형
사용클립 : Push Type
모델명 | MAX |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.8 ~1.0mm |
인장 강도 | 8,000N |
무게 | 11.7Kg |
공기압력 | 6~7 bar |
모델명 | MAXI |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 조인트 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 0.7mm |
인장 강도 | 4,000N |
무게 | 4.5Kg |
공기압력 | 5~6 bar |
모델명 | STSR-3-25-2Button |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~1.0mm |
인장 강도 | 9,000N |
무게 | 10.8Kg |
공기압력 | 4.5~7 bar |
모델명 | STC-114 |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~1.0mm |
인장 강도 | 9,000N |
무게 | 13.2Kg |
공기압력 | 5.5~7 bar |
모델명 | DK-19 |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 19mm |
밴드 두께 | 0.5 ~0.7mm |
인장 강도 | 3,000N |
무게 | 4Kg |
공기압력 | 5~6 bar |
모델명 | MAX-L |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 19mm |
밴드 두께 | 0.6 ~0.8mm |
인장 강도 | 5,500N |
무게 | 7.3Kg |
공기압력 | 6~7 bar |
모델명 | STSR-32-25-2Button |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 9,000N |
무게 | 10Kg |
공기압력 | 6~7 bar |
모델명 | ST-16/19 |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.4 ~0.8mm |
인장 강도 | 4,500N |
무게 | 4Kg |
공기압력 | 6~7 bar |
모델명 | ZK-25/32 |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 조인트 결속 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~1.0mm |
인장 강도 | 9,000N |
무게 | 17Kg |
공기압력 | 6~7 bar |
2. 공압식 철밴드 무클립 결속기 일체형 (COMBI)
모델명 | PKE-HD |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.64 ~0.8mm |
인장 강도 | 7,000N |
무게 | 11.4Kg |
공기압력 | 5~6 bar |
모델명 | HPE-L |
작동방식 | 반자동 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.5 ~0.8mm |
인장 강도 | 7,000N |
무게 | 5.5Kg |
공기압력 | 4~6 bar |
모델명 | INCA-16/19HT |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.4 ~0.63mm |
인장 강도 | 5,500N |
무게 | 9Kg |
공기압력 | 6~7 bar |
3. 분리형 철밴드 결속기 Tensioner/Sealer
모델명 | PR33 |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 밴드를 당김 / 컷팅 기능 |
철밴드 폭 | 19/25/32mm |
밴드 두께 | 0.8 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 8,000N |
무게 | 4.35Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | FK32A |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 밴드를 당김 / 컷팅 기능 |
철밴드 폭 | 19/25/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | 9,000N |
무게 | 4.8Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | STP |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 3.8Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | DPZ-L |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 4.5Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | PS-22 |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.7 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 4.4Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | STTR |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 밴드를 당김 / 컷팅 기능 |
철밴드 폭 | 19/25/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.1mm |
인장 강도 | 9,000N |
무게 | 4.2Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | SPZ |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 3.3Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | FK32B |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 싱글 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.6 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 3.3Kg |
공기압력 | 6 bar |
모델명 | DTP-DN |
작동방식 | 공압식 (콤프레셔 필수) |
결속방식 | 더블 집개 |
철밴드 폭 | 25mm/32mm |
밴드 두께 | 0.5 ~ 1.0mm |
인장 강도 | -- |
무게 | 5Kg |
공기압력 | 6 bar |
4. 수동식 철밴드 무클립 결속기
결속형태
모델명 | HKE-L |
작동방식 | 수동식 |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.4 ~0.63mm |
무게 | 3.2Kg |
모델명 | MH-35 |
작동방식 | 수동식 |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 16mm/19mm |
밴드 두께 | 0.55 ~0.75mm |
무게 | 4.2Kg |
모델명 | HKE-HD |
작동방식 | 수동식 |
결속방식 | 무클립 결속 |
철밴드 폭 | 19mm |
밴드 두께 | 0.6 ~0.8mm |
무게 | 4.2Kg |
Terms of Use l Privacy Policy
주소: 서울시 중랑구 면목동 겸재로 50길 3 (면목동 104-16)
전화: 02-493-3003 | 팩스: 02-493-8008
@ Copyright 2016. All Right Reserved by 두리 팩